edukativní představení a projektové dny
Realizované programy
aneb co je za námi
Datum | Místo | Město | |
1 | 23.4.2014 | ZŠ Mírová | Ústí nad Labem |
2 | 13.6.2014 | ZŠ Vrané nad Vltavou | Vrané nad Vltavou |
3 | 24.9.2014 | ZŠ Kamenice | Kamenice |
4 | 2.10.2014 | ZŠ Bítovská | Praha 4 |
5 | 10.10.2014 | ZŠ Kamenice | Kamenice |
6 | 13.10.2014 | Gymnázium Nad Kavalírkou | Praha 5 |
7 | 15.10.2014 | ZŠ Sázavská | Praha 2 |
8 | 17.10.2014 | ZŠ Třebotov | Třebotov |
9 | 21.10.2014 | ZŠ Kouřim | Kouřim |
10 | 22.10.2014 | ZŠ Kouřim | Kouřim |
11 | 23.10.2014 | ZŠ Kouřim | Kouřim |
12 | 6.11.2014 | ZŠ Hostomice | Hostomice |
13 | 11.11.2014 | ZŠ ChGM Lány | Lány |
14 | 14.11.2014 | ZŠ Lysá nad Labem | Lysá nad Labem |
15 | 18.11.2014 | ZŠ Sázavská | Praha 2 |
16 | 19.11.2014 | ZŠ Sázavská | Praha 2 |
17 | 20.11.2014 | ZŠ Meteorologická | Praha 4 |
18 | 21.11.2014 | ZŠ Bítovská | Praha 4 |
19 | 24.11.2014 | Dvořákovo Gymnázium | Kralupy nad Vltavou |
20 | 26.11.2014 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
21 | 1.12.2014 | ZŠ Milín | Příbram |
22 | 5.12.2014 | ZŠ Komenského nám. | Mladá Boleslav |
23 | 19.12.2014 | ZŠ Pchery | Pchery |
24 | 16.2.2015 | ZŠ Olešská | Praha 10 |
25 | 16.2.2015 | ZŠ Olešská | Praha 10 |
26 | 2.3.2015 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
27 | 2.3.2015 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
28 | 3.3.2015 | ZŠ Veltrusy | Veltrusy |
29 | 3.3.2015 | ZŠ Veltrusy | Veltrusy |
30 | 5.3.2015 | ZŠ Veltrusy | Veltrusy |
31 | 5.3.2015 | ZŠ Veltrusy | Veltrusy |
32 | 17.3.2015 | 1. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
33 | 17.3.2015 | 1. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
34 | 20.3.2015 | ZŠ Mělník | Mělník |
35 | 13.4.2015 | ZŠ Čechtice | Čechtice |
36 | 24.4.2015 | ZŠ Tussarova | Praha 7 |
37 | 24.4.2015 | ZŠ Tussarova | Praha 7 |
38 | 3.5.2015 | ZŠ Pchery | Pchery |
39 | 14.5.2015 | ZŠ Velvary | Velvary |
40 | 14.5.2015 | ZŠ Velvary | Velvary |
41 | 14.5.2015 | ZŠ Velvary | Velvary |
42 | 21.5.2015 | ZŠ Jílové u Prahy | Jílové u Prahy |
43 | 21.5.2015 | ZŠ Jílové u Prahy | Jílové u Prahy |
44 | 12.6.2015 | 5. ZŠ | Mladá Boleslav |
45 | 12.6.2015 | 3. ZŠ | Mladá Boleslav |
46 | 25.6.2015 | ZŠ Suchdol | Suchdol (KH) |
47 | 25.6.2015 | ZŠ Suchdol | Suchdol (KH) |
48 | 29.9.2015 | ZŠ Legerova | Praha 2 |
49 | 29.9.2015 | ZŠ Legerova | Praha 2 |
50 | 26.10.2015 | Gymnázium Pelhřimov | Pelhřimov |
51 | 26.10.2015 | Gymnázium Pelhřimov | Pelhřimov |
52 | 26.10.2015 | OA Pelhřimov | Pelhřimov |
53 | 9.11.2015 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
54 | 9.11.2015 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
55 | 18.11.2015 | ZŠ Botičská | Praha 2 |
56 | 18.11.2015 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
57 | 3.12.2015 | ZŠ Masarykova | Ostrov u KV |
58 | 3.12.2015 | ZŠ Masarykova | Ostrov u KV |
59 | 4.12.2015 | Střední průmyslová škola | Pelhřimov |
60 | 4.12.2015 | Střední odborné učiliště | Pelhřimov |
61 | 4.12.2015 | ZŠ Pelhřimov | Pelhřimov |
62 | 17.12.2015 | ZŠ Sázavská | Praha 2 |
63 | 17.12.2015 | ZŠ Marurská | Praha 8 |
64 | 18.12.2015 | ZŠ Dukelská | Mladá Boleslav |
65 | 18.12.2015 | ZŠ Komenského nám. | Mladá Boleslav |
66 | 25.1.2016 | ZŠ Trebotov | Třebotov |
67 | 25.1.2016 | ZŠ Trebotov | Třebotov |
68 | 26.1.2016 | České reálné gymnázium | České Budějovice |
69 | 26.1.2016 | České reálné gymnázium | České Budějovice |
70 | 27.1.2016 | ZŠ Nový Rychnov | Nový Rychnov |
71 | 27.1.2016 | Gymnázium Pelhřimov | Pelhřimov |
72 | 4.2.2016 | ZŠ Májová | Ostrov u KV |
73 | 4.2.2016 | ZŠ Májová | Ostrov u KV |
74 | 11.2.2016 | ZŠ Praktická | Karlovy Vary |
75 | 11.2.2016 | ZŠ Speciální | Ostrov u KV |
76 | 18.2.2016 | ZŠ Dolní Břežany | Dolní Břežany |
77 | 18.2.2016 | ZŠ Dolní Břežany | Dolní Břežany |
78 | 18.2.2016 | ZŠ Dolní Břežany | Dolní Břežany |
79 | 2.3.2016 | ZŠ Bohumila Hrabala | Praha 8 |
80 | 2.3.2016 | ZŠ Bohumila Hrabala | Praha 8 |
81 | 2.3.2016 | ZŠ Bohumila Hrabala | Praha 8 |
82 | 3.3.2016 | ZŠ Gen. Klapálka | Kralupy nad Vltavou |
83 | 3.3.2016 | ZŠ Gen. Klapálka | Kralupy nad Vltavou |
84 | 3.3.2016 | ZŠ Gen. Klapálka | Kralupy nad Vltavou |
85 | 10.3.2016 | ZŠ CHGM Lány | Lány |
86 | 29.3.2016 | ZŠ Milín | Příbram |
87 | 29.3.2016 | ZŠ Milín | Příbram |
88 | 29.3.2016 | ZŠ Milín | Příbram |
89 | 5.4.2016 | ZŠ Mendíků | Praha 4 |
90 | 5.4.2016 | ZŠ Mendíků | Praha 4 |
91 | 5.4.2016 | ZŠ Mendíků | Praha 4 |
92 | 6.4.2016 | ZŠ Mazurská | Praha 8 |
93 | 6.4.2016 | ZŠ Libčická | Praha 8 |
94 | 7.4.2016 | ZŠ J.V. Myslbeka | Ostrov u KV |
95 | 7.4.2016 | ZŠ J.V. Myslbeka | Ostrov u KV |
96 | 7.4.2016 | ZŠ J.V. Myslbeka | Ostrov u KV |
97 | 13.4.2016 | Gymnázium Ostrov | Ostrov u KV |
98 | 13.4.2016 | Gymnázium Ostrov | Ostrov u KV |
99 | 21.4.2016 | ZŠ Vysoká | Mělník |
100 | 11.5.2016 | ZŠ Bohumila Hrabala | Praha 8 |
101 | 30.5.2016 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
102 | 8.6.2016 | Gymnázium Nad Kavalírkou | Praha 5 |
103 | 8.6.2016 | Gymnázium Nad Kavalírkou | Praha 5 |
104 | 14.6.2016 | ZŠ Mendíků | Praha 4 |
105 | 24.9.2016 | Dětský domov | Pyšely |
106 | 25.9.2016 | Dětský domov | Kralupy nad Vltavou |
107 | 26.9.2016 | Dětský domov | Liběchov |
108 | 27.9.2016 | Dětský domov | Liběchov |
109 | 8.10.2016 | Dětský domov | Unhošť |
110 | 9.10.2016 | Dětský domov | Unhošť |
111 | 10.10.2016 | Dětský domov Racek | Benešov |
112 | 15.10.2016 | Dětský domov Na Celně | Mladá Boleslav |
113 | 15.10.2016 | Dětský domov Na Celně | Mladá Boleslav |
114 | 24.10.2016 | Dětský domov | Kolín |
115 | 25.10.2016 | Dětský domov | Kolín |
116 | 31.10.2016 | Dětský domov | Pyšely |
117 | 31.10.2016 | Dětský domov Racek | Benešov |
118 | 3.11.2016 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
119 | 3.11.2016 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
120 | 4.11.2016 | Dětský domov | Slaný |
121 | 10.11.2016 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
122 | 10.11.2016 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
123 | 16.11.2016 | ZŠ Letohradská (Waldorfská) | Praha 7 |
124 | 16.11.2016 | ZŠ Letohradská (Waldorfská) | Praha 7 |
125 | 16.11.2016 | ZŠ Letohradská (Svobodná) | Praha 7 |
126 | 23.11.2016 | ZŠ Letohradská (Waldorfská) | Praha 7 |
127 | 23.11.2016 | ZŠ Letohradská (Svobodná) | Praha 7 |
128 | 24.11.2016 | ZŠ Škvorec | Škvorec u Prahy |
129 | 28.11.2016 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
130 | 28.11.2016 | 2. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
131 | 29.11.2016 | ZŠ Kušnohorská | Ostrov u KV |
132 | 29.11.2016 | ZŠ Kušnohorská | Ostrov u KV |
133 | 29.11.2016 | Gymnázium Ostrov | Ostrov u KV |
134 | 8.12.2016 | ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 | Praha 7 |
135 | 8.12.2016 | ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 | Praha 7 |
136 | 8.12.2016 | ZŠ Letohradská (Svobodná) | Praha 7 |
137 | 15.1.2017 | Dětský domov | Ledce |
138 | 15.1.2017 | Dětský domov | Nové Strašecí |
139 | 23.1.2017 | ZŠ Gen. Klapálka | Kralupy nad Vltavou |
140 | 23.1.2017 | ZŠ Gen. Klapálka | Kralupy nad Vltavou |
141 | 23.1.2017 | ZŠ Gen. Klapálka | Kralupy nad Vltavou |
142 | 25.1.2017 | Dětský domov Býchory | Býchory |
143 | 25.1.2017 | Dětský domov Býchory | Býchory |
144 | 30.1.2017 | Dětský domov Racek | Benešov |
145 | 30.1.2017 | Dětský domov | Pyšely |
146 | 31.1.2017 | Dětský domov | Liběchov |
147 | 6.2.2017 | ZŠ Zlatníky | Hodkovice |
148 | 6.2.2017 | ZŠ Zlatníky | Hodkovice |
149 | 12.2.2017 | Dětský domov | Mladá Boleslav |
150 | 12.2.2017 | Dětský domov | Mladá Boleslav |
151 | 16.2.2017 | Základní škola | Bystřice |
152 | 16.2.2017 | Základní škola | Bystřice |
153 | 28.2.2017 | Dětský domov | Slaný |
154 | 1.3.2017 | ZŠ nám. Jiřího Berana 500 | Čakovice |
155 | 1.3.2017 | ZŠ nám. Jiřího Berana 500 | Čakovice |
156 | 11.3.2017 | Dětský domov | Senožaty |
157 | 11.3.2017 | Dětský domov | Senožaty |
158 | 16.3.2017 | Dětský domov Bychory | Kolín |
159 | 16.3.2017 | Dětský domov Bychory | Kolín |
160 | 20.3.2017 | ZŠ Botičská | Praha 2 |
161 | 20.3.2017 | ZŠ Botičská | Praha 2 |
162 | 22.3.2017 | ZŠ Na Beránku | Praha 12 |
163 | 22.3.2017 | ZŠ Na Beránku | Praha 12 |
164 | 23.3.2017 | ZŠ Botičská | Praha 2 |
165 | 23.3.2017 | ZŠ Botičská | Praha 2 |
166 | 26.3.2017 | Dětský domov | Pardubice |
167 | 26.3.2017 | Dětský domov | Pardubice |
168 | 28.3.2017 | ZŠ Kunratice | Praha 4 |
169 | 28.3.2017 | ZŠ Kunratice | Praha 4 |
170 | 30.3.2017 | ZŠ Bítovská | Praha 4 |
171 | 30.3.2017 | ZŠ Bítovská | Praha 5 |
172 | 31.3.2017 | ZŠ Plamínková | Praha 7 |
173 | 31.3.2017 | ZŠ Poláčkova | Praha 4 |
174 | 1.4.2017 | Dětský domov | Senožety |
175 | 1.4.2017 | Dětský domov | Nová Ves u Chotěboře |
176 | 3.4.2017 | ZŠ Filosofská | Praha 4 |
177 | 3.4.2017 | ZŠ Filosofská | Praha 4 |
178 | 3.4.2017 | ZŠ Filosofská | Praha 4 |
179 | 4.4.2017 | Dětský domov | Slaný |
180 | 6.4.2017 | ZŠ Bystřice | Bystřice u Benešova |
181 | 6.4.2017 | ZŠ Bystřice | Bystřice u Benešova |
182 | 6.4.2017 | Dětský domov | Lety |
183 | 6.4.2017 | Dětský domov | Lety |
184 | 8.4.2017 | Dětský domov | Pardubice |
185 | 11.4.2017 | ZŠ Na Chodovci | Praha 4 |
186 | 11.4.2017 | ZŠ U Krčského lesa | Praha 4 |
187 | 12.4.2017 | ZŠ Sdružení | Praha 4 |
188 | 12.4.2017 | ZŠ Kavčí Hory | Praha 4 |
189 | 18.4.2017 | ZŠ Kolovraty | Praha 10 |
190 | 18.4.2017 | ZŠ Kolovraty | Praha 10 |
191 | 19.4.2017 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
192 | 19.4.2017 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
193 | 20.4.2017 | ZŠ Studénka | Studénka |
194 | 20.4.2017 | ZŠ Studénka | Studénka |
195 | 20.4.2017 | ZŠ Studénka | Studénka |
196 | 21.4.2017 | ZŠ Studénka | Studénka |
197 | 21.4.2017 | ZŠ Studénka | Studénka |
198 | 21.4.2017 | DD Husita | Dubenec |
199 | 21.4.2017 | DD Pepa | Příbram |
200 | 22.4.2017 | DD Husita | Dubenec |
201 | 22.4.2017 | DD Pepa | Příbram |
202 | 23.4.2017 | Dětský domov | Horní Krnsko |
203 | 23.4.2017 | Dětský domov | Horní Krnsko |
204 | 24.4.2017 | ZŠ Na Líše | Praha 4 |
205 | 24.4.2017 | ZŠ Na Líše | Praha 4 |
206 | 25.4.2017 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
207 | 25.4.2017 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
208 | 26.4.2017 | ZŠ Šeberov | Praha 11 |
209 | 26.4.2017 | ZŠ Šeberov | Praha 11 |
210 | 28.4.2017 | Gymnázium | Benešov |
211 | 28.4.2017 | Gymnázium | Benešov |
212 | 2.5.2017 | ZŠ Chodovická | Praha 9 |
213 | 2.5.2017 | ZŠ Chodovická | Praha 9 |
214 | 5.5.2017 | Na Chodovci | Praha 4 |
215 | 5.5.2017 | ZŠ U Krčského lesa | Praha 4 |
216 | 6.5.2017 | Dětský domov | Unošť |
217 | 7.5.2017 | Dětský domov | Nové Strašecí |
218 | 9.5.2017 | ZŠ Jitřní | Praha 4 |
219 | 9.5.2017 | ZŠ Jitřní | Praha 4 |
220 | 12.5.2017 | ZŠ Ohradní | Praha 4 |
221 | 12.5.2017 | ZŠ Ohradní | Praha 4 |
222 | 17.5.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
223 | 17.5.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
224 | 17.5.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
225 | 18.5.2017 | ZŠ Ke Kateřinkám | Praha 11 |
226 | 18.5.2017 | ZŠ Ke Kateřinkám | Praha 11 |
227 | 19.5.2017 | ZŠ Lužiny | Praha 5 |
228 | 19.5.2017 | ZŠ Lužiny | Praha 5 |
229 | 22.5.2017 | SPŠE Ječná | Praha 2 |
230 | 22.5.2017 | SPŠE Ječná | Praha 2 |
231 | 25.5.2017 | OA Dušní | Praha 1 |
232 | 25.5.2017 | OA Dušní | Praha 1 |
233 | 26.5.2017 | OA Dušní | Praha 1 |
234 | 26.5.2017 | OA Dušní | Praha 1 |
235 | 26.5.2017 | Základní škola | Bystřice |
236 | 26.5.2017 | Základní škola | Bystřice |
237 | 2.6.2017 | Na Planině | Praha 4 |
238 | 2.6.2017 | Na Planině | Praha 4 |
239 | 2.6.2017 | ZŠ Ohradní | Praha 4 |
240 | 6.6.2017 | ZŠ Školní | Praha 4 |
241 | 6.6.2017 | ZŠ Školní | Praha 4 |
242 | 7.6.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
243 | 7.6.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
244 | 7.6.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
245 | 8.6.2017 | ZŠ Nedvědovo nám. | Praha 4 |
246 | 8.6.2017 | ZŠ Nedvědovo nám. | Praha 4 |
247 | 9.6.2017 | Základní škola | Milín |
248 | 9.6.2017 | Základní škola | Milín |
249 | 16.6.2017 | ZŠ Mendíků | Praha 4 |
250 | 16.6.2017 | ZŠ Křesomyslova | Praha 4 |
251 | 20.6.2017 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
252 | 20.6.2017 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
253 | 20.6.2017 | ZŠ Kladská | Praha 2 |
254 | 13.9.2017 | ZŠ Kunratice | Praha 4 |
255 | 13.9.2017 | ZŠ Kunratice | Praha 4 |
256 | 19.9.2017 | ZŠ Jílovská | Praha 4 |
257 | 19.9.2017 | ZŠ Jílovská | Praha 4 |
258 | 19.9.2017 | ZŠ Jílovská | Praha 4 |
259 | 25.9.2017 | ZŠ Táborská | Praha 4 |
260 | 25.9.2017 | ZŠ Táborská | Praha 4 |
261 | 26.9.2017 | ZŠ Jeremenkova | Praha 4 |
262 | 26.9.2017 | ZŠ Jeremenkova | Praha 4 |
263 | 26.9.2017 | ZŠ Jeremenkova | Praha 4 |
264 | 27.9.2017 | ZŠ Na Chodovci | Praha 4 |
265 | 27.9.2017 | ZŠ Na Chodovci | Praha 4 |
266 | 12.10.2017 | Zvl. ZŠ Ostrov | Ostrov u KV |
267 | 12.10.2017 | Zvl. ZŠ Ostrov | Ostrov u KV |
268 | 13.10.2017 | Gymnázium Ostrov | Ostrov u KV |
269 | 13.10.2017 | Gymnázium Ostrov | Ostrov u KV |
270 | 19.10.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
271 | 19.10.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
272 | 19.10.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
273 | 20.10.2017 | ZŠ Hanspaulka | Praha 6 |
274 | 20.10.2017 | ZŠ Hanspaulka | Praha 6 |
275 | 23.10.2017 | ZŠ Petřiny | Praha 6 |
276 | 23.10.2017 | ZŠ Petřiny | Praha 6 |
277 | 23.10.2017 | ZŠ Petřiny | Praha 6 |
278 | 30.10.2017 | ZŠ Weberova | Praha 5 |
279 | 30.10.2017 | ZŠ Weberova | Praha 5 |
280 | 30.10.2017 | ZŠ Weberova | Praha 5 |
281 | 31.10.2017 | ZŠ Mazurská | Praha 8 |
282 | 31.10.2017 | ZŠ Mazurská | Praha 8 |
283 | 31.10.2017 | ZŠ Mazurská | Praha 8 |
284 | 1.11.2017 | SPgŠ Evropská | Praha 6 |
285 | 1.11.2017 | SPgŠ Evropská | Praha 6 |
286 | 6.11.2017 | ZŠ Na Líše | Praha 4 |
287 | 6.11.2017 | ZŠ Na Líše | Praha 4 |
288 | 7.11.2017 | ZŠ Jitřní | Praha 4 |
289 | 7.11.2017 | ZŠ Jitřní | Praha 4 |
290 | 8.11.2017 | ZŠ Na Líše | Praha 4 |
291 | 8.11.2017 | ZŠ Na Líše | Praha 4 |
292 | 20.11.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
293 | 20.11.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
294 | 20.11.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
295 | 20.11.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
296 | 20.11.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
297 | 20.11.2017 | ZŠ Horáčkova | Praha 4 |
298 | 24.11.2017 | ZŠ T. G. Masaryka | Praha 12 |
299 | 27.11.2017 | ZŠ na Líše | Praha 4 |
300 | 27.11.2017 | ZŠ na Líše | Praha 4 |
301 | 29.11.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
302 | 29.11.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
303 | 29.11.2017 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
304 | 1.12.2017 | 1. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
305 | 1.12.2017 | 1. ZŠ Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
306 | 4.12.2017 | ZŠ Ostrovní | Praha 1 |
307 | 5.12.2017 | ZŠ T. G. Masaryka | Praha 12 |
308 | 5.12.2017 | ZŠ T. G. Masaryka | Praha 12 |
309 | 6.12.2017 | Gymnázium Dr. J. Pekaře | Mladá Boleslav |
310 | 6.12.2017 | Gymnázium Dr. J. Pekaře | Mladá Boleslav |
311 | 6.12.2017 | Gymnázium Dr. J. Pekaře | Mladá Boleslav |
312 | 7.12.2017 | ZŠ Křesomyslova | Praha 4 |
313 | 7.12.2017 | ZŠ Křesomyslova | Praha 4 |
314 | 7.12.2017 | ZŠ Křesomyslova | Praha 4 |
315 | 8.12.2017 | ZŠ Ohradní | Praha 4 |
316 | 8.12.2017 | ZŠ Ohradní | Praha 4 |
317 | 11.12.2017 | ZŠ Palmovka | Praha 8 |
318 | 11.12.2017 | ZŠ Palmovka | Praha 8 |
319 | 11.12.2017 | ZŠ Palmovka | Praha 8 |
320 | 12.12.2017 | ZŠ Ohradní | Praha 4 |
321 | 12.12.2017 | ZŠ Ohradní | Praha 4 |
322 | 13.12.2017 | ZŠ Bítovská | Praha 4 |
323 | 13.12.2017 | ZŠ Bítovská | Praha 4 |
324 | 13.12.2017 | ZŠ Bítovská | Praha 4 |
325 | 14.12.2017 | ZŠ Lyčkovo náměstí | Praha 8 |
326 | 14.12.2017 | ZŠ Lyčkovo náměstí | Praha 8 |
327 | 15.12.2017 | ZŠ Špitálská | Praha 9 |
328 | 15.12.2017 | ZŠ Špitálská | Praha 9 |
329 | 19.12.2017 | Gymnázium Palackého | Mladá Boleslav |
330 | 19.12.2017 | ZŠ Debř | Mladá Boleslav |
331 | 21.12.2017 | ZŠ Filosofská | Praha 4 |
332 | 21.12.2017 | ZŠ Filosofská | Praha 4 |
333 | 8.1.2018 | Gymnázium Elišky Krásnohorské | Praha 4 |
334 | 9.1.2018 | ZŠ Ostrovní | Praha 1 |
335 | 11.1.2018 | ZŠ Bítovská | Praha 4 |
336 | 11.1.2018 | ZŠ Bítovská | Praha 4 |
337 | 12.1.2018 | ZŠ Šeberov | Praha 4 |
338 | 12.1.2018 | ZŠ Šeberov | Praha 4 |
339 | 19.1.2018 | ZŠ Kunratice | Praha 4 |
340 | 19.1.2018 | ZŠ Kunratice | Praha 4 |
341 | 29.1.2018 | ZŠ U Školské zahrady | Praha 8 |
342 | 29.1.2018 | ZŠ U Školské zahrady | Praha 8 |
343 | 30.1.2018 | ZŠ U Školské zahrady | Praha 8 |
344 | 30.1.2018 | ZŠ U Školské zahrady | Praha 8 |
345 | 1.2.2018 | ZŠ Purkrabka | Škvorec u Prahy |
346 | 1.2.2018 | ZŠ U Školské zahrady | Praha 8 |
347 | 19.2.2018 | ZŠ k Milíčovu | Praha 4 |
348 | 19.2.2018 | ZŠ k Milíčovu | Praha 4 |
349 | 19.2.2018 | ZŠ k Milíčovu | Praha 4 |
350 | 20.2.2018 | ZŠ Poláčkova | Praha 4 |
351 | 20.2.2018 | ZŠ Poláčkova | Praha 4 |
352 | 22.2.2018 | ZŠ Poláčkova | Praha 4 |
353 | 22.2.2018 | ZŠ Poláčkova | Praha 4 |
354 | 23.2.2018 | ZŠ Filosofská | Praha 4 |
355 | 23.2.2018 | ZŠ Filosofská | Praha 4 |
356 | 23.2.2018 | ZŠ Filosofská | Praha 4 |
357 | 27.2.2018 | ZŠ Poláčkova | Praha 4 |
358 | 27.2.2018 | ZŠ Poláčkova | Praha 4 |
359 | 27.2.2018 | ZŠ Poláčkova | Praha 4 |
360 | 19.3.2018 | ZŠ Chodovická | Praha 9 |
361 | 19.3.2018 | ZŠ Chodovická | Praha 9 |
362 | 20.3.2018 | ZŠ Chodovická | Praha 9 |
363 | 20.3.2018 | ZŠ Chodovická | Praha 9 |
364 | 21.3.2018 | ZŠ Tolerance | Praha 9 |
365 | 21.3.2018 | ZŠ Tolerance | Praha 9 |
366 | 21.3.2018 | ZŠ Tolerance | Praha 9 |
367 | 26.3.2018 | ZŠ Slovenská | Praha 2 |
368 | 26.3.2018 | ZŠ Slovenská | Praha 2 |
369 | 28.3.2018 | ZŠ Slovenská | Praha 2 |
370 | 28.3.2018 | ZŠ Slovenská | Praha 2 |
371 | 28.3.2018 | ZŠ Slovenská | Praha 2 |
372 | 4.4.2018 | ZŠ U Krčského lesa | Praha 4 |
373 | 4.4.2018 | ZŠ U Krčského lesa | Praha 4 |
374 | 4.4.2018 | ZŠ U Krčského lesa | Praha 4 |
375 | 9.4.2018 | ZŠ Roztoky u Prahy | Roztoky u Prahy |
376 | 9.4.2018 | ZŠ Roztoky u Prahy | Roztoky u Prahy |
377 | 9.4.2018 | ZŠ Roztoky u Prahy | Roztoky u Prahy |
378 | 13.4.2018 | ZŠ Nebušice | Praha 6 |
379 | 13.4.2018 | ZŠ Nebušice | Praha 6 |
380 | 16.4.2018 | ZŠ Vybíralova | Praha 9 |
381 | 16.4.2018 | ZŠ Vybíralova | Praha 9 |
382 | 17.4.2018 | ZŠ Vybíralova | Praha 9 |
383 | 17.4.2018 | ZŠ Vybíralova | Praha 9 |
384 | 19.4.2018 | ZŠ Janského | Praha 5 |
385 | 19.4.2018 | ZŠ Janského | Praha 5 |
386 | 23.4.2018 | ZŠ Janského | Praha 5 |
387 | 23.4.2018 | ZŠ Janského | Praha 5 |
388 | 24.4.2018 | ZŠ Roztoky u Prahy | Roztoky u Prahy |
389 | 24.4.2018 | ZŠ Roztoky u Prahy | Roztoky u Prahy |
390 | 25.4.2018 | ZŠ Práčská | Praha 10 |
391 | 25.4.2018 | ZŠ Práčská | Praha 10 |
392 | 30.4.2018 | ZŠ Milín | Příbram |
393 | 30.4.2018 | ZŠ Milín | Příbram |
394 | 30.4.2018 | ZŠ Milín | Příbram |
395 | 2.5.2018 | ZŠ Nedvědovo náměstí | Praha 4 |
396 | 2.5.2018 | ZŠ Nedvědovo náměstí | Praha 4 |
397 | 10.5.2018 | ZŠ Jánského | Praha 5 |
398 | 10.5.2018 | ZŠ Jánského | Praha 5 |
399 | 11.5.2018 | ZŠ Nebušice | Praha 6 |
400 | 11.5.2018 | ZŠ Nebušice | Praha 6 |
401 | 14.5.2018 | ZŠ Bystřice u Benešova | Bystřice u Benešova |
402 | 14.5.2018 | ZŠ Bystřice u Benešova | Bystřice u Benešova |
403 | 14.5.2018 | ZŠ Bystřice u Benešova | Bystřice u Benešova |
404 | 15.5.2018 | ZŠ Bystřice u Benešova | Bystřice u Benešova |
405 | 15.5.2018 | ZŠ Bystřice u Benešova | Bystřice u Benešova |
406 | 16.5.2018 | ZŠ Nebušice | Praha 6 |
407 | 16.5.2018 | ZŠ Nebušice | Praha 6 |
408 | 18.5.2018 | ZŠ Na planině | Praha 4 |
409 | 18.5.2018 | ZŠ Na planině | Praha 4 |
410 | 22.5.2018 | ZŠ Mendíků | Praha 4 |
411 | 22.5.2018 | ZŠ Mendíků | Praha 4 |
412 | 5.6.2018 | 4. ZŠ Říčany | Říčany u Prahy |
413 | 6.6.2018 | ZŠ Kamenice | Kamenice |
414 | 6.6.2018 | ZŠ Kamenice | Kamenice |
415 | 6.6.2018 | ZŠ Kamenice | Kamenice |
416 | 15.6.2018 | ZŠ Táborská | Praha 4 |
417 | 15.6.2018 | ZŠ Táborská | Praha 4 |
418 | 18.6.2018 | ZŠ Školní | Praha 4 |
419 | 18.6.2018 | ZŠ Školní | Praha 4 |
420 | 20.6.2018 | 3. ZŠ Říčany | Říčany u Prahy |
421 | 25.6.2018 | ZŠ Jeremenkova | Praha 4 |
422 | 25.6.2018 | ZŠ Jeremenkova | Praha 4 |
423 | 25.6.2018 | ZŠ Jeremenkova | Praha 4 |
424 | 17.9.2018 | Úřad MČ Praha 13 | Praha 5 |
425 | 19.9.2018 | 3. ZŠ Říčany | Říčany u Prahy |
426 | 19.9.2018 | 3. ZŠ Říčany | Říčany u Prahy |
427 | 26.9.2018 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
428 | 26.9.2018 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
429 | 26.9.2018 | ZŠ Jižní | Praha 4 |
